Защита трубопроводов
РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА, ТЕРМО-ПЛАВКИЙ КАРАНДАШ
РЕМОНТНАЯ ЗАПЛАТА, ТЕРМО-ПЛАВКИЙ КАРАНДАШ
Материалы предназначены для ремонта повреждений заводских трехслойных и двухслойных полиэтиленовых покрытий.
Ремонтная заплата — коэкструдированная, радиоционно сшитая полиэтиленовая лента, дублированная с полимерным тугоплавким адгезивом.
Термоплавкий карандаш — на основе термопластичного адгезива (идентичен адгезиву ремонтной заплаты).
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Условия измерения | Значения | Метод |
АДГЕЗИВ | |||
Толщина, мм, не менее | +23 °C | 0,65 | ASTM D 1000 |
Температура размягчения, °C | +100 °C | +100 | ASTM Е 28 |
Прочность при сдвиге, Н/мм2 | +80 °C | 0,07 | EN 12068 приложение H |
ОСНОВА | |||
Толщина, мм, не менее | +23 °C | 0,75 | ASTM D 1000 |
Прочность на разрыв, МПа | +23 °C | 17 | ASTM D 638 |
Максимальное удлинение, % | +23 °C | 400 | ASTM D 638 |
Твёрдость, по Шору D, не менее | +23 °C | 50 | ASTM 2240 |
Устойчивость к истиранию, Mr | +23 °C | 50 | ASTM D 1044 |
Прочность при ударе, Дж, не менее | +23 °C | 15 | EN 12068 приложение H |
Прочность при сжатии, Н/мм2, не менее | +80 °C | 10 | EN 12068 приложение G |
Адгезия к праймированной стальной поверхности, Н/мм, не менее | +23 °C +80 °C |
4,0 0,2 |
EN 12068 приложение C |
ЗАПЛАТА | |||
Водопоглащение, %, не более | +23 °C | 0,05 | ASTM D 570 приложение H |
Адгезия к праймированной стальной поверхности через 28 дней, Н/мм, не менее | +23 °C | 2,5 | ISO 21809-3 приложение I |
Тепловое воздействие на основу 4 часа, визуально | +225 °C | без подтеков, капель и трещин | ASTM D 2671 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ремонтная заплата — применяется совместно с термоплавким карандашом или заполняющей мастикой для ремонта повреждений изоляционных покрытий трубопроводов.
Термоплавкий карандаш — используется для заполнения поврежденных участков изоляционного покрытия перед нанесением ремонтной заплаты, а также для ремонта незначительных повреждений изоляционных покрытий.
НАШИ КЛИЕНТЫ









У вас появились вопросы?
Отправьте их, а мы ответим в ближайшее время